| САНТЕХНИКА «Мауро» | ||
| Тел.:(3952) 54-88-65, 42-11-11 e-mail: sergio@irmail.ru, www.rigelsib.ru, Иркутск, ул. Лыткина 75А, Рынок «Южный», пав. 128, ул. Старокузьмихинская, 49 (теплые озера). База сантехники на Кузьмихе (опт) | ||
| ВАННЫ ЧУГУННЫЕ 1,5 м – 4640 1,7 м - 4990 | ||
| ВАННЫ СТАЛЬНЫЕ 1,2/1,5/1,7м - 2770/2380/2380 | ||
| ВАННЫ АКРИЛОВЫЕ 1,5 м - 4600, 1,7 м - 5000 | ||
| МОЙКИ Мойка эмалированная – 440, Мойка нерж. (Запорожье, Стамор) 50x60 - от 690 (Турция), 60x80 с полкой от 850 (Запорожье), 60x80 двойная от 1300(3апорожье) | ||
| САНФАЯНС Самара: Раковина - от 1050, Унитаз-компакт - от 2570, Ангарск: Унитаз-компакт - от 1656, Раковина - от 440, Чебоксары: Унитаз-компакт - от 2450, Раковина - от 1300, Смоленск: Унитаз-компакт - от 1623, Раковина - от 990, Воротынск - Унитаз-компакт - от 1860, Раковина - от 940, Китай: Унитаз-компакт от 1800, Раковина от 940 | ||
| СМЕСИТЕЛИ Казань: Для ванны - от 695, Санкт-Петербург: Для ванны - от 660, Италия: Для ванны - от 2900, Для мойки - от 1350, Иркутск: Для мойки - от 184,5, Китай: Для ванны Diablo - от 520, Для мойки Diablo - от295 | ||
| Фитинги под резьбу Диаметр 15 - 20 - 25 32 - 40 - 50 | ||
| Вентитль чугун. 66 - 72 - 105 130 - 280 - 340 | ||
| Кран шаровый Китай 50 - 70 - 120 165 - 270 - 360 | ||
| Кран шаровый Италия - 55/70 - 84/110 120/190 - 181/268 - 261/425 | ||
| ПОДВОДКА ГИБКАЯ 30/45 см - 20/22, 60/90 см - 24/27, 120/150 см - 31/34 | ||
| ШЛАНГ НАЛИВНОЙ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ 2/2,5 м - 48/56, 3/4/5м, 63/81/92 | ||
| ШЛАНГ СЛИВНОЙ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ 2/3/5м - 40/51/90 | ||
| ШЛАНГИ ДУШЕВЫЕ ПВХ - от 35, Металлические - от 63, Манжеты конусные - 3,10, Лента «Фум» - 1,7 | ||
| ПЛАСТИКОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ Труба d50от150до2000мм. -20-70, d-100от150до2000мм - 40-180, d-40 от250 до 2000 мм - 18,4 - 53 | ||
| Тройник 40/40 угол 45/ 87,5 31,8/31,8 50/50 угол 45/ 87,5 - 25/26, 100/100 угол 45/87,5 - 73/73, 50/40 угол 45/ 87,5 - 46,2/46,2 100/40 угол 45/87,5 - 75/75 100/50 угол 87,5 - 60/60 | ||
| Отвод 40 угол 45/87,5 - 15,5 50 угол 45/ 87,5 - 14 100 угол 45/ 87,5 - 38/38 | ||
| Ревизия 50 – 102, 100 - 125 | ||
| Заглушка 40 11,2 50 – 14 100 - 24,4 | ||
| Муфта 40 – 24 50 - 24,5 100 - 50 | ||
| Переход прямой 50/40 – 45 | ||
| Переход эксцентр. 40/32 -34,5 50/40 - 22,5 100/50 - 30 | ||
| Крестовина 100/100 угол 87,5 - 215,4 2 пл. 100/50/100 прав. 216 2 пл. 100/100/50 лев. 216 | ||
| РАДИАТОРЫ Алюминиевые Calidor SUPER - 330 руб/секц., Helyos R - 330 руб/секц., | ||
| Чугунные 7 сек. (Минск) - 1820 руб | ||
| Медь Труба медная 15 / 35 - 134,5/348 | ||
| Муфта медная 15/35 - 2,4 / 44 | ||
| Муфта переходн, медная от 5,5 | ||
| Отвод медный 15 / 35 - 4,8 /141,2 | ||
| Тройник медный 15 / 35 - 6,8 /165 | ||
| Тройник переход, медн. - от 14 | ||
| Угольник медный 15/35 - 6,6 /111 | ||
| Фитинги под резьбу: сгон, соединитель, тройник, угольник. | ||
| Внимание! 20 июля семинар совместно с фирмой «CLASS», подробности по тел. 42-00-67 | ||
| СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Радиаторы Calidor Super от319руб.секция. Тел.: (3952) 54-88-65 |

Газета
Деловая неделя,
База данных с текстами всех объявлений (.zip ~300 Kb)