| ООО «Феррум-К» | ||
| Арматура 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28 | 0 | |
| Круг ст.3 6.5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 110, 240 | 0 | |
| Лист г/к 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, рифл. 5 | 0 | |
| Трубы ВГП 15, 20, 25, 32, 40, 50 | 0 | |
| Трубы профильные 15*15, 20*20, 25*25, 40*25, 40*40, 50*25, 50*50, 60*40, 80*40, 80*80, 100*100 | 0 | |
| Трубы э/с 57, 76, 89, 102, 108, 114, 133, 159 | 0 | |
| Трубы г/к 57, 76, 89, 108, 133 | 0 | |
| Швеллер 6.5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 | 0 | |
| Балка 35 | 0 | |
| Полоса 4*25, 4*40 | 0 | |
| Квадрат 20, 60 | 0 | |
| Проволока Т/О 6 | 0 | |
| Возможна доставка автотранспортом | ||
| г. Иркутск, ул. Боткина, 4, оф. 407 т./ф.: (3952) 38-20-39, 39-47-27, 38-73-43 Склад: производственная база "ЧТЗ-Сервис", ул. РакитнаЯ, 15 E-mail: koukhtey@inbox.ru | 0 | |
| Лист оцинк. 0.55, 0.7 | 0 | |
| Уголок 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 100, 125, 140, 200 | 0 | |
| Шестигранник 12, 14, 17, 19 | 0 | |
| Проволока ВР-1 4 | 0 |

Газета
Деловая неделя,
База данных с текстами всех объявлений (.zip ~300 Kb)