| ООО «Резак» | ||
| Иркутск, ул. Терешковой, 2 (район ж/д вокзала), Тел./факс: 38-77-47 | ||
| Редуктор | ||
| БКО 50-12,5 (кислород) 562 | ||
| БКО 50-КР-1 (кислород) 755 | ||
| БКО-50 МГ 616 | ||
| БПО 5-3 (пропан) 370 | ||
| БАО 5-1,5 (ацетилен) 470 | ||
| РДСГ-1 (бытовой) 105 | ||
| РКЗ 500-2 (рамповый кислородный) 2830 | ||
| Регулятор | ||
| У-ЗО КР (без подогрева) 770 | ||
| У-ЗО КР 2 ПУ-1, (углекислотный) 1314 | ||
| АР-150 650 | ||
| АР-40-КР 1117 | ||
| Резак | ||
| «Маяк» (пропан) | 652 | |
| «Маяк» (ацетилен) | ||
| РС 3П (пропан) 522 | ||
| РС 3П удлиненный (пропан) 478 | ||
| Р 1-01 П (пропан) 676 | ||
| «Фаворит» (бензорез) | 2175 | |
| РК-02 (керосинорез) 1269 | ||
| з/части к керосинорезу РК-02 588 | ||
| К-т бензореза с бачком 4612 | ||
| К-т керосинореза с бачком 3615 | ||
| Бачок к бензорезу 1306 | ||
| Горелка | ||
| ГСП-3 (пропан) 368,40 | ||
| газо-воздуш. рычажн. ГВ-3Р 365 | ||
| «Малютка» № 0, 1, 2 | 616 | |
| «Звездочка» | 644 | |
| ГС-2 (ацетилен) 418 | ||
| ГДС-160 (аргон) 942 | ||
| ГДС-500 (аргон) 684 | ||
| Г206А 588 | ||
| Генератор АСП-10 (ацетилен) | 3068 | |
| Баллон пропановый 50 л. | 1050 | |
| Вентиль ВК-94 (кислород). | 226 | |
| Манометр (кислород) Ру 25/250 | 108 | |
| Манометр (пропан) Ру 6 | 108 | |
| Манометр (ацетилен) Ру 4/40 | 108 | |
| Расходомер (углекислотный) | 279 | |
| Рукав кислородный Ду 6 за 1 м | 18.5 | |
| кислородный Ду 9 за 1 м 25; 30,60 | ||
| МБС Ду 6 (маслобензостойкий) 21 | ||
| Маска сварщика пластмассовая 87 | ||
| Маска сварщика эл.картон 87 | ||
| Очки газосварщика Г 1 | ||
| (металл.) 70,50-87,26 | ||
| Стекло ТИСС С 4, 5, 6 (102х52) | 14 | |
| Ниппель универсальный 6/9 | 33.4 | |
| Гайка накидная М 16х1,5 | ||
| (правая, левая)18 | ||
| Хомут стальной 1/2; 3/4 | 4.4 | |
| Переходник 09.июн | 36.6 | |
| Клапан КО-2 | 182.7 | |
| Затвор 3П-1 | 326.7 |

Газета
Деловая неделя,
База данных с текстами всех объявлений (.zip ~300 Kb)